01.Elegí la zona de tu ubicación
02. Indicá si disponés de red eléctrica
03. Seleccioná el tipo de red que disponés
04. Marcá el tipo de consumo que tenés
05. Indicá cuál es tu consumo mensual
en kWh según tu boleta de luz
Seleccioná tu tipo de factura de luz
Podés buscar el consumo en
tu factura de luz:
03. Indicá cuántos dispositivos
eléctricos tenés
Electrodoméstico | Cantidad | Energía Diaria Estimada (Wh) | ||
---|---|---|---|---|
Wifi | 24 | 80 | 0 | |
Computador | 6 | 200 | 0 | |
Iluminación Led | 8 | 10 | 0 | |
Heladera | 24 | 200 | 0 | |
Freezer | 24 | 200 | 0 | |
Lavarropa | 2 | 1000 | 0 | |
Aire acondicionado | 5 | 2000 | 0 | |
Caloventor | 5 | 1500 | 0 | |
Ventilador de techo | 8 | 90 | 0 | |
Horno eléctrico | 2 | 2700 | 0 | |
Televisor | 4 | 200 | 0 | |
Termotanque electrico | 4 | 1500 | 0 | |
Bomba presurizadora | 2 | 400 | 0 | |
Total de consumo |
||||
04. ¿Que tipo de consumos energéticos tenes?